| Рейтинг | Страна | Обзор пропорций татуировки |
|---|---|---|
| 1 | Италия | Поскольку 48% населения имеют татуировки, почти половина итальянцев имеют татуировки. |
| 2 | Соединенные Штаты | Различные опросы показывают, что от 16% до 36% американцев имеют татуировки, причем конкретный процент варьируется в зависимости от года опроса и выборки. |
| 3 | Швеция | Швеция, одна из стран Западной Европы с высокой долей татуировок, может похвастаться большой культурой татуировок и базой энтузиастов. |
| 4 | Дания | Как и в Швеции, в Дании также широко распространена культура татуировок с относительно высокой долей татуировок. |
| 5 | Великобритания | Великобритания имеет долгую историю культуры татуировок, и в последние годы татуировки становятся все более популярными среди молодого поколения. |
| 6 | Австралия | Будучи мультикультурной страной, Австралия может похвастаться богатой культурой татуировок с высокой долей татуировок. |
| 7 | Канада | Татуировки популярны среди молодого поколения в Канаде, что способствует относительно высокой доле татуировок. |
| 8 | Нидерланды | В Нидерландах относительно открытая культура татуировок: татуировки распространены среди молодежи и художников. |
| 9 | Франция | Татуировки постепенно набирают популярность среди молодого поколения во Франции, при этом доля татуировок растет. |
| 10 | Германия | Хотя культура татуировок в Германии не так распространена, как в некоторых других странах, она постепенно растет и развивается. |
В этих странах относительно высокий процент татуировок, что может быть связано с социальной культурой, личными предпочтениями, художественными занятиями и другими факторами. Однако из-за потенциальных различий в опросах и статистических методах приведенный выше рейтинг и пропорции предназначены только для справки.

